
Cuenta una leyenda árabe que Abdel Salam y Al-Mustafá, dos comerciantes persas, regresaban de un viaje de negocios realizados en tierras lejanas a su aldea de residencia, en compañía de otros comerciantes. Las personalidades de ambos personajes eran muy diferentes: Salam le gustaba presumir de su riqueza y era avaricioso, mientras que Mustafá era más callado y analítico, pendiente de la escucha.
Todas las noches durante el período de regreso, se sentaban los grupos de comerciantes alrededor de una fogata para compartir anécdotas, pero Salam, no hacía otra cosa más que presumir su riqueza aludiendo al hecho de que no había comerciante alguno que tuviese su riqueza, mientras que Mustafá se mantenía callado. Durante la última noche previo a su llegada a Persia, Mustafá tomó la palabra y dijo: soy tan rico que estoy en capacidad de regalar parte de mi fortuna a quien desee, sin que eso afecte mis finanzas, podría inclusive regalarle ese dinero al más rico de Persia (incluyendo a Salam) y aún así, este nunca me podría igualar.
Salam empezó a enfadarse de envidia, pero, seguía escuchando. Continuó Mustafá diciendo: para celebrar mi llegada a Persia, he decidido obsequiar durante un mes, la suma de $100 000 por día hasta llegar al día 31.
Salam, con su buen olfato para los negocios, no negó en ofrecerse como voluntario para albergar dicha fortuna, ofreciendo su incondicional amistad de por vida a Mustafá y que además, estaría dispuesto a cumplir cualquier favor. Entonces, Mustafá le dijo: acepto tu ofrecimiento, pero a cambio te pido lo siguiente, el primer día cuando vengas por los $100 000, deberás pagarme un centavo, el segundo día te llevarás otros $100 000 y me pagarás 2 centavos, similarmente al tercer día me pagarás 4 centavos, y así sucesivamente hasta llegar al trigésimo primer día. Salam le extrañó la petición de Mustafá, pero, al ver la ridícula cantidad que tenía que pagar en comparación con lo recibido, aceptó el trato.
Esa noche Salam no pudo conciliar el sueño, pensando en la cantidad de dinero que estaría recibiendo durante los siguientes 31 días.
| Salam | Mustafá | ||
| Día | Cantidad de dinero obtenida | Día | Cantidad de dinero obtenida |
| 1 | $ 100 000 | 1 | 1 cent |
| 2 | $ 200 000 | 2 | 2 cent |
| 3 | $ 300 000 | 3 | 4 cent |
| 4 | $ 400 000 | 4 | 8 cent |
| 5 | $ 500 000 | 5 | 16 cent |
| 6 | $ 600 000 | 6 | 32 cent |
| 7 | $ 700 000 | 7 | 64 cent |
| 8 | $ 800 000 | 8 | 128 cent |
| 9 | $ 900 000 | 9 | 256 cent |
| 10 | $ 1 000 000 | 10 | 512 cent |
| 11 | $ 1 100 000 | 11 | 1024 cent |
| 12 | $ 1 200 000 | 12 | 2048 cent |
| 13 | $ 1 300 000 | 13 | 4096 cent |
| 14 | $ 1 400 000 | 14 | 8192 cent |
| 15 | $ 1 500 000 | 15 | 16 384 cent |
| 16 | $ 1 600 000 | 16 | 32 768 cent |
| 17 | $ 1 700 000 | 17 | 65 536 cent |
| 18 | $ 1 800 000 | 18 | 131 072 cent |
| 19 | $ 1 900 000 | 19 | 262 144 cent |
| 20 | $ 2 000 000 | 20 | 524 288 cent |
| 21 | $ 2 100 000 | 21 | 1 048 576 cent |
| 22 | $ 2 200 000 | 22 | 2 097 152 cent |
| 23 | $ 2 300 000 | 23 | 4 194 304 cent |
| 24 | $ 2 400 000 | 24 | 8 388 608 cent |
| 25 | $ 2 500 000 | 25 | 16 777 216 cent |
| 26 | $ 2 600 000 | 26 | 33 554 432 cent |
| 27 | $ 2 700 000 | 27 | 67 108 864 cent |
| 28 | $ 2 800 000 | 28 | 134 217 728 cent |
| 29 | $ 2 900 000 | 29 | 268 435 456 cent |
| 30 | $ 3 000 000 | 30 | 536 870 912 cent |
| 31 | $ 3 100 000 | 31 | 1 073 741 824 cent |
| Total | $ 3 100 000 | Total | $ 10 737 418 24 |
Mustafá ganó más dinero.
Análisis
Los ingresos de Mustafá aumentan por día el doble del día anterior, mientras que los ingresos de Salam, aumentan por día el mismo monto del día 1. Por lo tanto, se deriva que el modelo de ingresos de Mustafá es exponencial y el de Salam es lineal.
Con estas dos características se puede deducir que Mustafá ganará más dinero que Salam, ya que en un modelo exponencial los resultados se van acrecentando hacia el final, mientras que en el modelo lineal de Salam, los resultados siempre se mantienen a un nivel definido. Sin embargo, ya que los ingresos de Mustafá son en centavos y los e Salam en dólares, se debe realizar la conversión.
Ambos modelos, exponencial y lineal, se pueden definir mediante una fórmula recursiva, la cual se resume en una fórmula explícita.
| Mustafá | Salam |
| a1=1 | a1= 100 000 |
| a2= 2*a1= 2*1= 21= 2 | a2= a1+100 000= 200 000 |
| a3= 2*a2= 2*2= 22= 4 | a3= a2+100 000= 300 000 |
| a4= 2*a3= 2*4= 23= 8 | a4= a3+100 000= 400 000 |
| a5= 2*a4= 2*8= 24= 16 | a5= a4+100 000= 500 000 |
| : : | : : |
| Fórmula recursiva: an= 2*an-1 | Fórmula recursiva: an= an-1+100 000 |
| Fórmula explícita: an= 2n-1 | Fórmula explícita: an= 100 000* n |


